Cennik
| Wyszczególnienie tytułu opłaty | Opłata netto | Podatek VAT | Opłata brutto |
| Opłata instalacyjna | 1 zł | 22% | 1,22 zł |
| Abonament miesięczny - własny sprzęt | 0 zł | 22% | 0 zł |
| Abonament miesięczny - dzierżawa | 20 zł | 22% | 24,4 zł |
| Bramka VoIP Signamax 065-9051 | 155,74 zł | 22% | 190 zł |
| Telefon VoIP Signamax | 200 zł | 22% | 244 zł |
| Kierunek | cena netto | cena brutto |
|---|---|---|
| połaczenia w sieci RTC | 0,00 zł | 0,00 zł |
| połączenia lokalne | 0,07 zł | 0,09 zł |
| połączenia międzystrefowe | 0,07 zł | 0,09 zł |
| połaczenia do ERA, ORANGE, PLUS | 0,40 zł | 0,49 zł |
| Niemcy | 0,07 zł | 0,09 zł |
| Francja | 0,07 zł | 0,09 zł |
| Wielka Brytania | 0,07 zł | 0,09 zł |
| Włochy | 0,07 zł | 0,09 zł |



Cennik